先进型对海监视雷达
图文详情
先进型对海监视雷达采用全固态全相参体制,具备目标监测跟踪、设备状态监控、多平台数据融合(北斗、AIS、光电等设备)上报等功能。可架设于近海岸线、关键岛屿、海上平台等位置,实现对海上船只全天候探测跟踪,为海上交通管制、锚地管控、经济利益区监视、非法入侵(移民、走私、恐怖主义、毒品和军火交易等)、搜寻救援等工作提供有效支撑。
  技术指标
| 序号 | 内容 | 规格参数 | ||
| 1 | 显示量程 | 0.125nm~72nm | ||
| 2 | 雷达威力(Pd=80%,Pfa=10-6) | RCS=1m2时 | ≥7nm | |
| RCS=10m2时 | ≥16nm | |||
| RCS=50m2时 | ≥21nm | |||
| 3 | 距离分辨率 | ≤15m | ||
| 4 | 方位分辨率 | ≤1° | ||
| 5 | 距离精度 | ≤10m | ||
| 6 | 方位角精度 | ≤0.1° | ||
| 7 | 目标跟踪能力 | ≥1000批 | ||
| 8 | 工作频率 | 8.9GHz~9.9GHz | ||
| 9 | 工作频点 | 100个,步进10MHz(可调整),支持手动/自动调整 | ||
| 10 | 发射功率 | ≤200W,线性调频 | ||
| 11 | 测速误差 | ≤0.5m/s | ||
| 12 | 探测延迟 | <300ms | ||
| 13 | 目标批数 | 点迹 | >8000批 | |
| 航迹 | >1000批 | |||
| 14 | 覆盖范围 | 方位 | 0~360° | |
| 俯仰 | ±11°(-3dB) | |||
| 15 | 天线转速 | 6转/分钟~24转/分钟(可调) | ||
| 16 | 主动抗干扰能力 | 脉间/组间/重频捷变 | ||
| 17 | 被动抗干扰能力 | 1. 具有抗雷达同频干扰能力; 2. 具有自适应海浪杂波抑制能力; 3. 具有自适应云雨杂波抑制能力 | ||
| 18 | 目标跟踪稳定性 | 目标跟踪时长可超过24h,能稳定处理航迹交叉、航迹分裂场景,能自动完成航迹分批、合批。 | ||
| 19 | 供电要求 | 供电 | 220V,50Hz | |
| 整机功耗 | <700W | |||
| 20 | 可靠性 | MTBF | ≥5000h | |
| MTTR | ≤0.5h | |||
| 21 | 环境适应性 | 工作温度 | -40℃~+55℃ | |
| 存储温度 | -45℃~+65℃ | |||
| 湿度 | 10%~95%RH(35℃) | |||
| 盐雾 | 5%(50g纯盐1L纯水雾化) | |||
| 工作风速 | 32m/s | |||
| 生存风速 | 60m/s | |||
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
 
        
                     
                         
             
             
            